一、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑:DN50~800mm(如需其他口徑,訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
公稱壓力:1.6~64Mpa(如需其他壓力標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
閥體材質(zhì):碳鋼(C)、不銹鋼304(P)、不銹鋼316
密封材質(zhì):金屬硬密封(H)硬質(zhì)合金(Y)
介質(zhì)溫度:W3:-20-250CW4:-29-425C
連接方式:法蘭、對(duì)焊
氣動(dòng)執(zhí)行器:SZH系列SZHS系列
作用方式:雙作用、單作用常閉、單作用常開(kāi)
二、技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù):GB
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): GB/T12232
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T12221
法蘭連接: JB/T79
試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): JB/T9092
三、氣動(dòng)閘閥安裝連接尺寸
公稱通徑/DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | D | D1 | D2 | T | F | N-D | |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號(hào):浙ICP備19007527號(hào)-3 sitemap